Czysta woda, miła obsługa, dzieci mogą skakać do wody ze słupka, można używać desek, piłek, makaroników. Polecam
Katalog firm
dodaj firmęBasen o wymiarach 25 m na 16 m jest podzielony na sześć torów, w tym jeden wypłycony na całej długości do głębokości 90 cm, przeznaczony do nauki pływania.
Godziny otwarcia zgodnie z grafikiem podanym poniżej. Na basenie działa system wejść/wyjść z pomiarem minutowym.
Z obiektu korzystają również szkoły, kluby sportowe oraz SZKÓŁKA PŁYWACKA MORSIKI, której patronuje MORiS Chorzów. Na obiekcie odbywają się zajęcia Aqua Aerobic.
Bilety basenowe | ||||
---|---|---|---|---|
1 Godzina | 2 Godziny | |||
Bilet normalny | 12 zł | 18 zł | ||
Bilet ulgowy | 10 zł | 13 zł | ||
Bilet grupowy (grupa min. 15 osób + opiekun) | 11 zł | – | ||
Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat) | 11 zł + dziecko wg cennika | – | ||
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | 9 zł + opiekun wg cennika | – | ||
Program „Chorzów 60+” (max. 1h, po tym czasie naliczanie minutowe zgodnie z cennikiem) | 5 zł | |||
Naliczanie minutowe | Proporcjonalnie do ceny danego biletu | |||
Karta Dużej Rodziny | Zniżka 3 zł od ceny biletu | |||
Bilet instruktorski* | ||||
1 Godzina | 2 Godziny | 3 Godziny | ||
Bilet | 20 zł | 35 zł | 50 zł | |
Naliczanie minutowe | 1,50 zł/min. | |||
karnety basenowe** | ||||
Karnet półroczny | 80 zł (wartość doładowania: 95 zł) | |||
Karnet roczny | 125 zł (wartość doładowania: 150 zł) | |||
Karnet – karta elektroniczna | 15 zł |
Grafik basenowy:
Regulaminy:
Zobacz także inne baseny w mieście.
Czysta woda, miła obsługa, dzieci mogą skakać do wody ze słupka, można używać desek, piłek, makaroników. Polecam
Basen w abrdzo fajnym miejscu. duzy parking. do tego dobre szatnie i wszytsko wyglada tak jak nalezy. woda ciepla nie za mocno chlorowana.
Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.