Inflacja we wrześniu tego roku w Polsce wyniosła 17,2%, a ekonomiści przewidują, że pod koniec roku sięgnie 20%. Wzrost cen wiąże się także ze wzrostem podatków. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta znalazł się punkt dot. podniesienia wysokości podatków.
Jest projekt uchwały
Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 27 października, radni zagłosują za przyjęciem uchwały dotyczącej podniesienia stawek podatku od nieruchomości. W projekcie uchwały czytamy, iż podatek od nieruchomości wyniesie:
podatek od gruntów: | ||
dotychczasowa stawka | nowa stawka | |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,03 zł od 1 m² powierzchni; | 1,16 zł od 1 m² powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł od 1 ha powierzchni; | 5,79 zł od 1 ha powierzchni |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,54 zł od 1 m² powierzchni | 0,61 zł od 1 m² powierzchni |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,40 zł od 1 m² powierzchni | 3,81 zł od 1 m² powierzchni |
podatek od budynków lub ich części: | ||
mieszkalnych | 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej | 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej | 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej | 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej |
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej | 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej | 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej |
Wysokość podatku nieruchomości od budowli pozostanie bez zmian.
Wprowadzenie powyższych zmian ma za zadanie podtrzymywać budżet miasta na dotychczasowym poziomie, bez względu na sytuację ekonomiczną.
Będzie podwyżka opłaty za śmieci?
Podczas tej samej sesji Rady Miasta uchwalone zostaną nowe stawki wywozu odpadów komunalnych, a także sposób jej ustalania. Z projektu uchwały dostępnego na stronie chorzowskiego magistratu wynika, iż miasto nie zakłada podwyżek cen za wywóz śmieci. Ostatnia podwyżka cen za wywóz śmieci miała miejsce 1 marca tego roku.